Особые права, предоставляемые победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, при поступлении в НИУ ВШЭ в 2025 году
Соотнесение предметов, по которым проводятся всероссийская олимпиада школьников, всеукраинская ученическая олимпиада, республиканская олимпиада школьников, международные олимпиады, и образовательных программ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
| № п/п | Образовательная программа | Право на прием без вступительных испытаний | Право на 100 баллов |
|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Астрономия | Русский язык |
| Информатика | Математика | ||
| Математика | Физика | ||
| Физика | Информатика | ||
| 2 | Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | Астрономия | Русский язык |
| Информатика | Математика | ||
| Математика | Физика | ||
| Физика | Информатика | ||
| 3 | Прикладная математика и информатика | Информатика | Русский язык |
| Математика | Информатика | ||
| Физика | Математика | ||
| 4 | Прикладной анализ данных | Информатика | Физика |
| Математика | Русский язык | ||
| Физика | Математика | ||
| Экономика | Информатика | ||
| 5 | Компьютерные науки и анализ данных (онлайн) | Информатика | Русский язык |
| Математика | Информатика | ||
|
Физика |
Математика | ||
| Физика | |||
| 6 | Прикладная математика | Астрономия | Русский язык |
| Информатика | Математика | ||
| Математика | Физика | ||
| Астрономия (предоставляется 100 баллов по физике) | |||
| Труд (технология) | Информатика | ||
| Физика | Труд (технология) (предоставляется 100 баллов по информатике) | ||
| 7 | Физика |
Астрономия |
Астрономия (предоставляется 100 баллов по физике) |
| Физика | |||
| Математика | Физика | ||
| Информатика (предоставляется 100 баллов по математике) | |||
| Математика | |||
| Русский язык | |||
| 8 | Химия |
Химия |
Физика |
| Математика | |||
| Химия | |||
| Русский язык | |||
| 9 | Химия новых материалов | Химия | Физика |
| Математика | |||
| Химия | |||
| Русский язык | |||
| 10 | География глобальных изменений и геоинформационные технологии | География | Русский язык |
| Математика | |||
| Информатика (предоставляется 100 баллов по математике или информатике) | |||
| Физика (предоставляется 100 баллов по математике) | |||
| География | |||
| 11 | Клеточная и молекулярная биотехнология | Биология | Русский язык |
| Математика | Математика | ||
| Химия | Биология | ||
| Химия | |||
| 12 | Когнитивная нейробиология | Биология | Русский язык |
| Математика | Математика | ||
| Химия | Биология | ||
| Химия | |||
| 13 | Городское планирование | География | Русский язык |
| География (предоставляется 100 баллов по физике) | |||
| Иностранный язык | Обществознание (предоставляется 100 баллов по истории) | ||
| Математика | История | ||
| Экономика | Физика | ||
|
|
Математика | ||
| Экономика (предоставляется 100 баллов по математике) | |||
| Искусство (МХК) | Информатика | ||
|
Информатика |
|||
| 14 | Информатика и вычислительная техника | Астрономия | Русский язык |
| Информатика | Математика | ||
| Математика | Физика | ||
| Труд (технология) |
Информатика |
||
| Физика | |||
| Астрономия (предоставляется 100 баллов по физике) | |||
| Труд (технология) (предоставляется 100 баллов по информатике) | |||
| 15 | Программная инженерия | Информатика | Русский язык |
| Математика | Математика | ||
| Физика | Информатика | ||
| 16 | Дизайн и разработка информационных продуктов | Информатика | Информатика |
| Математика | Математика | ||
| Физика | Русский язык | ||
| 17 | Разработка игр и цифровых продуктов (по направлению 09.03.04 Программная инженерия) | Информатика | Информатика |
| Математика | Математика | ||
| Физика | Русский язык | ||
| 18 | Информационная безопасность | Астрономия | Русский язык |
| Информатика | Информатика | ||
| Труд (технология) | Математика | ||
| Математика |
Физика |
||
| Физика | |||
| Астрономия (предоставляется 100 баллов по физике) | |||
| Труд (технология) (предоставляется 100 баллов по информатике) | |||
| 19 | Компьютерная безопасность | Астрономия | Русский язык |
| Информатика | Информатика | ||
| Математика | Математика | ||
| Труд (технология) | Физика | ||
| Физика | Астрономия (предоставляется 100 баллов по физике) | ||
| Труд (технология) (предоставляется 100 баллов по информатике) | |||
| 20 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Астрономия | Русский язык |
| Информатика | Математика | ||
| Математика | Физика | ||
| Труд (технология) | Информатика | ||
| Физика | Астрономия (предоставляется 100 баллов по физике) | ||
| Труд (технология) (предоставляется 100 баллов по информатике) | |||
| 21 | Психология | Биология | Русский язык |
| Математика | Биология | ||
| Информатика | Математика | ||
| Экология | |||
| Обществознание | |||
| 22 | Экономика | Математика | Иностранный язык |
| Экономика | Обществознание | ||
| Информатика | Русский язык | ||
| Математика | |||
| Информатика | |||
| Экономика (предоставляется 100 баллов по математике или обществознанию - по выбору абитуриента) | |||
| 23 | Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ | Математика | Иностранный язык |
| Обществознание | |||
| Экономика | Русский язык | ||
| Математика | |||
| Информатика | Информатика | ||
| Экономика (предоставляется 100 баллов по математике или обществознанию - по выбору абитуриента) | |||
| 24 | Экономика и анализ данных | Математика | Обществознание |
| Русский язык | |||
| Иностранный язык | |||
| Экономика | Математика | ||
| Экономика (предоставляется 100 баллов по математике или обществознанию - по выбору абитуриента) | |||
| Информатика | Информатика | ||
| 25 | Экономика и статистика | Математика | Иностранный язык |
| Экономика | Математика | ||
| Информатика | Обществознание | ||
| Русский язык | |||
| Информатика | |||
| Экономика (предоставляется 100 баллов по математике или обществознанию - по выбору абитуриента) | |||
| 26 | Мировая экономика | География | Иностранный язык |
| Математика | Математика | ||
| Экономика | Обществознание | ||
| Русский язык | |||
| География | |||
| Информатика | |||
| 27 | Международная программа по экономике и финансам | Математика | Иностранный язык |
| Экономика | Русский язык | ||
| Математика | |||
| 28 | Экономический анализ (онлайн) | Математика | Обществознание |
| Экономика | Русский язык | ||
| Информатика | Иностранный язык | ||
| Математика | |||
| Информатика | |||
| Экономика (предоставляется 100 баллов по математике или обществознанию - по выбору абитуриента) | |||
| 29 | Управление бизнесом | Математика | Иностранный язык |
| Экономика | Русский язык | ||
| Математика | |||
| 30 | Маркетинг и рыночная аналитика | Математика | Иностранный язык |
| Экономика | Русский язык | ||
| Математика | |||
| 31 | Международный бизнес | Математика | Иностранный язык |
| Экономика | Русский язык | ||
| Математика | |||
| 32 | Государственное и муниципальное управление | Математика | Русский язык |
| Обществознание | |||
| Экономика | Математика | ||
| Информатика | Обществознание | ||
| Право | Информатика (предоставляется 100 баллов по математике) | ||
| География | Экономика (предоставляется 100 баллов по математике) | ||
| История | Право (предоставляется 100 баллов по обществознанию) | ||
| География (предоставляется 100 баллов по истории) | |||
| История | |||
| 33 | Бизнес-информатика | Информатика | Информатика |
| Математика | Русский язык | ||
| Экономика | Математика | ||
| 34 | Управление цифровым продуктом | Информатика | Информатика |
| Математика | Русский язык | ||
| Экономика | Математика | ||
| 35 | Технологии анализа данных в бизнесе | Информатика | Русский язык |
| Математика | Информатика | ||
| Экономика | Математика | ||
| 36 | Социология | Математика | Информатика (предоставляется 100 баллов по математике) |
| Обществознание | Обществознание | ||
| Экономика | Математика | ||
| Информатика | Русский язык | ||
| 37 | Юриспруденция | История | Русский язык |
| Обществознание | Иностранный язык | ||
Право |
Обществознание | ||
| История | |||
| 38 | Юриспруденция: цифровой юрист | Обществознание | Иностранный язык |
|
Право |
Обществознание | ||
| Русский язык | |||
| Информатика | |||
| История | История | ||
| 39 | Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» (по направлению 41.03.05 Зарубежное регионоведение) | Иностранный язык | Русский язык |
| История | Иностранный язык | ||
| Обществознание | История | ||
| 40 | Политология | История | Иностранный язык |
| Обществознание | Русский язык | ||
| География | Обществознание | ||
| Экономика | История | ||
| Право | Экономика (предоставляется 100 баллов по обществознанию) | ||
| Право (предоставляется 100 баллов по обществознанию) | |||
| География | |||
| 41 | Международные отношения | История | Иностранный язык |
| География | История | ||
| Обществознание | Обществознание | ||
| Русский язык | |||
| География | |||
| 42 |
Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования» (реализуется на английском языке) по направлению 41.03.05 Международные отношения |
Иностранный язык | Русский язык |
| История | Иностранный язык | ||
| Обществознание | История | ||
| 43 | Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования» (реализуется на английском языке) по направлению 41.03.06 публичная политика и социальные науки | Иностранный язык | Русский язык |
| История | Иностранный язык | ||
| Обществознание | Обществознание | ||
| 44 | Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» (по направлению 41.03.06 публичная политика и социальные науки) | Иностранный язык | Русский язык |
| История | Иностранный язык | ||
| Обществознание | Обществознание | ||
| 45 | Реклама и связи с общественностью | Обществознание | Русский язык |
| История | Обществознание | ||
| Иностранный язык | |||
| Литература | История | ||
| Экономика | Информатика | ||
| 46 | Стратегия и продюсирование в коммуникациях | Обществознание | Русский язык |
| Литература | Иностранный язык | ||
| История | История | ||
| Экономика | Информатика | ||
| Обществознание | |||
| 47 | Глобальные цифровые коммуникации (по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью) | - | Обществознание |
| Русский язык | |||
| Информатика | |||
| Иностранный язык | |||
| История | |||
| 48 | Журналистика | Литература | Литература |
| Русский язык | Русский язык | ||
| 49 | Медиакоммуникации | Литература | Литература |
| Русский язык | |||
| Русский язык | Иностранный язык | ||
| История | История | ||
| Обществознание | Обществознание | ||
| 50 | Реклама и связи с общественностью (по направлению 42.03.05 Медикоммуникации) | Обществознание | Русский язык |
| История | Обществознание | ||
| Литература | Иностранный язык | ||
| Экономика | История | ||
| География | |||
| Литература | |||
| 51 | Кинопроизводство | - | Литература |
| Русский язык | |||
| 52 | Управление в креативных индустриях | - | Русский язык |
| Литература | |||
| Иностранный язык | |||
| Обществознание | |||
| История | |||
| 53 | Глобальные цифровые коммуникации (по направлению 42.03.05 Медиакоммуникации) | - | Литература |
| Русский язык | |||
| Иностранный язык | |||
| История | |||
| География | |||
| Обществознание | |||
| 54 | Филология | Иностранный язык | Иностранный язык |
| Литература | Литература | ||
| Русский язык | Русский язык | ||
| 55 | Античность (по направлению 45.03.01 Филология) | Иностранный язык | Иностранный язык |
| Литература | Литература | ||
| Русский язык | Русский язык | ||
| 56 | Иностранные языки и межкультурная коммуникация | Иностранный язык | Русский язык |
| История | |||
| Обществознание | |||
| Литература | |||
| Иностранный язык | |||
| 57 | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | Математика | Иностранный язык |
| Русский язык | Математика | ||
| Информатика | |||
| Русский язык | |||
| 58 | История | История | Иностранный язык |
| Обществознание | Русский язык | ||
| Литература | |||
| История | |||
| 59 | Античность (по направлению 46.03.01 История) | Иностранный язык | Русский язык |
| История | Иностранный язык | ||
| Обществознание | История | ||
| 60 | Философия | История | Иностранный язык |
| Обществознание | Русский язык | ||
| История | |||
| Обществознание | |||
| 61 | Современное искусство | - | Иностранный язык |
| Литература | |||
| История | |||
| Обществознание | |||
| Русский язык | |||
| 62 | История искусств | Искусство (мировая художественная культура) | Иностранный язык |
| Русский язык | |||
| Литература | |||
| История | |||
| 63 | Культурология | Искусство (мировая художественная культура) |
Иностранный язык |
| История | Русский язык | ||
| Информатика | Литература | ||
| Обществознание | История | ||
| Обществознание | |||
| 64 | Актер | - | Литература |
| Русский язык | |||
| 65 | Дизайн | - | Литература |
| Русский язык | |||
| 66 | Мода | - | Литература |
| Русский язык | |||
| 67 | Разработка игр и цифровых продуктов (по направлению 54.03.01 Дизайн) | - | Русский язык |
| Литература | |||
| 68 | Востоковедение | История | Иностранный язык |
| Обществознание | Русский язык | ||
| География | История | ||
| Иностранный язык | |||
| 69 | Монголия и Тибет | Иностранный язык | История |
| История | Русский язык | ||
| Литература | Иностранный язык | ||
| Обществознание | |||
| Русский язык | |||
| 70 | Турция и тюркский мир | Иностранный язык | История |
| История | Русский язык | ||
| Литература | Иностранный язык | ||
| Обществознание | |||
| Русский язык | |||
| 71 | Эфиопия и арабский мир | Иностранный язык | История |
| История | Русский язык | ||
| Литература | Иностранный язык | ||
| Обществознание | |||
| Русский язык |
Соотнесение предметов, по которым проводятся всероссийская олимпиада школьников, всеукраинская ученическая олимпиада, республиканская олимпиада школьников, и международных олимпиад
| № п/п | Наименование олимпиады | Краткое название | Предмет соответствия |
|---|---|---|---|
| 1 | Открытая международная олимпиада по астрономии / Открытая Международная астрономическая олимпиада | OWAO | астрономия |
| 2 | Международная биологическая олимпиада | IBO | биология |
| 3 | Европейская географическая олимпиада | EGEO | география |
| 4 | Международная олимпиада по информатике | IOI | информатика |
| 5 | Международная математическая олимпиада | IMO | математика |
| 6 | Азиатская физическая олимпиада | APhO | физика |
| 7 | Международная научная физическая олимпиада | ISPhO | физика |
| 8 | Международная олимпиада по физике / Международная физическая олимпиада | IPhO | физика |
| 9 | Международная естественно-научная олимпиада юниоров | IJSO | физика, химия, биология |
| 10 | Международная Менделеевская олимпиада по химии | IMChO | химия |
| 11 | Международная химическая олимпиада | IChO | химия |
| 12 | Международная олимпиада по экономике | IEO | экономика |