Проходные баллы на бюджетные места – 2023
На данной странице опубликованы проходные баллы на бюджетные места.
Проходные баллы на бюджетные места - 2022
Проходные баллы на бюджетные места - 2021
Проходные баллы на бюджетные места - 2020
НИУ ВШЭ (Москва)
Направление подготовки (специальность) / образовательная программа | Проходной балл-2023 | |||
---|---|---|---|---|
01.00.00 Математика и механика | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 01.03.01 МАТЕМАТИКА | ||||
Математика | 285 | |||
Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | 277 | |||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 01.03.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | ||||
Прикладная математика и информатика | -* | |||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 01.03.04 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА | ||||
Прикладная математика | 279 | |||
03.00.00 Физика и астрономия | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 03.03.02 ФИЗИКА | ||||
Физика | 255 | |||
04.00.00 Химия | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 04.03.01 ХИМИЯ | ||||
Химия | 279 | |||
06.00.00 Биологические науки | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 06.03.01 БИОЛОГИЯ | ||||
Клеточная и молекулярная биотехнология | 295 | |||
Когнитивная нейробиология | 287 | |||
05.00.00 Науки о земле | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 05.03.02 ГЕОГРАФИЯ | ||||
География глобальных изменений и геоинформационные технологии | 251 | |||
07.00.00 Архитектура | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 07.03.04 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО | ||||
Городское планирование | 269 | |||
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | ||||
Информатика и вычислительная техника | 280 | |||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ | ||||
Программная инженерия | 305 | |||
10.00.00 Информационная безопасность | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
Информационная безопасность | 283 | |||
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 10.05.01 КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
Компьютерная безопасность | 273 | |||
11.00.00 Электроника, радиоэлектроника и системы связи | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 11.03.02 ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ | ||||
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 268 | |||
37.00.00 Психологические науки | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | ||||
Психология | 265 | |||
38.00.00 Экономика и управление | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА | ||||
Экономика | 366 | |||
Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ | ||||
Экономика и анализ данных | ||||
Экономика и статистика | 360 | |||
Мировая экономика | 366 | |||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ | ||||
Управление бизнесом | 300 | |||
Маркетинг и рыночная аналитика | 283 | |||
Управление цепями поставок и бизнес-аналитика | 279 | |||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Государственное и муниципальное управление | 349 | |||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА | ||||
Бизнес-информатика | 287 | |||
39.00.00 Социология и социальная работа | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ | ||||
Социология | 363 | |||
40.00.00 Юриспруденция | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | ||||
Право | 348 | |||
Цифровой юрист | 356 | |||
41.00.00 Политические науки и регионоведение | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 41.03.04 ПОЛИТОЛОГИЯ | ||||
Политология | 353 | |||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ | ||||
Международные отношения | 377 | |||
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | ||||
Реклама и связи с общественностью | -* | |||
Стратегия и продюсирование в коммуникациях | 295 | |||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 42.03.02 ЖУРНАЛИСТИКА | ||||
Журналистика | 397 | |||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 42.03.05 МЕДИАКОММУНИКАЦИИ | ||||
Медиакоммуникации | 301 | |||
45.00.00 Языкознание и литературоведение | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ | ||||
Филология | 299 | |||
Античность | 293 | |||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА | ||||
Иностранные языки и межкультурная коммуникация | 298 | |||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 45.03.03 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА | ||||
Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 293 | |||
46.00.00 История и археология | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.03.01 ИСТОРИЯ | ||||
История | 266 | |||
Античность | 258 | |||
47.00.00 Философия, этика и религиоведение | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 47.03.01 ФИЛОСОФИЯ | ||||
Философия | 302 | |||
50.00.00 Искусствознание | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 50.03.03 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ | ||||
История искусств | 276 | |||
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 51.03.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ | ||||
Культурология | 350 | |||
54.00.00 Изобразительное искусство и прикладные виды искусств | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 54.03.01 ДИЗАЙН | ||||
Дизайн | 291 | |||
58.03.01 Востоковедение и африканистика | ||||
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 58.03.01 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА | ||||
Востоковедение | 287 | |||
Библеистика и история древнего Израиля | 285 | |||
Язык и литература Ирана | 274 | |||
Языки и литература Индии | 268 |
*В 2023 году все бюджетные места данных программ были заняты поступившими в приоритетном порядке (особая, целевая, отдельная квоты, поступающими по олимпиадам школьников).
Арабистика: язык, словесность, культура |