Особые права, предоставляемые победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, при поступлении в НИУ ВШЭ в 2024 году
Соотнесение предметов, по которым проводятся всероссийская олимпиада школьников, всеукраинская ученическая олимпиада, республиканская олимпиада школьников, международные олимпиады, и образовательных программ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
| № п/п | Образовательная программа | Право на прием без вступительных испытаний | Право на 100 баллов |
|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Астрономия | Русский язык |
| Информатика | Математика | ||
| Математика | Физика | ||
| Физика | Информатика | ||
| 2 | Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | Астрономия | Русский язык |
| Информатика | Математика | ||
| Математика | Физика | ||
| Физика | Информатика | ||
| 3 | Прикладная математика и информатика | Информатика | Русский язык |
| Математика | Информатика | ||
| Физика | Математика | ||
| 4 | Прикладной анализ данных | Информатика | Иностранный язык |
| Математика | Русский язык | ||
| Физика | Математика | ||
| Экономика | Информатика | ||
| 5 | Компьютерные науки и анализ данных (онлайн) | Информатика | Русский язык |
| Математика | Информатика | ||
|
Физика |
Математика | ||
| Физика | |||
| 6 | Прикладная математика | Астрономия | Русский язык |
| Информатика | Математика | ||
| Математика |
|
||
| Технология | |||
| Физика | |||
| 7 | Физика |
Астрономия |
Информатика (предоставляется 100 баллов по математике) |
| Физика | |||
| Математика | Математика | ||
| Астрономия (предоставляется 100 баллов по физике) | |||
| Русский язык | |||
| Информатика | Физика | ||
| 8 | Химия |
Химия |
Физика |
| Математика | |||
| Химия | |||
| Русский язык | |||
| 9 | География глобальных изменений и геоинформационные технологии | География |
Русский язык |
| Математика | |||
| Информатика (предоставляется 100 баллов по математике) | |||
| Физика (предоставляется 100 баллов по математике) | |||
| География | |||
| 10 | Клеточная и молекулярная биотехнология | Биология | Русский язык |
| Математика | Математика | ||
Химия |
Биология | ||
| Химия | |||
| 11 | Когнитивная нейробиология | Биология | Русский язык |
| Математика | Математика | ||
| Химия | Биология | ||
| Химия | |||
| 12 | Городское планирование | География | Русский язык |
| Экология (предоставляется 100 баллов по географии) | |||
| Иностранный язык | Иностранный язык | ||
| Математика | География | ||
| Экономика | Обществознание | ||
|
|
Математика | ||
| Экономика (предоставляется 100 баллов по обществознанию) | |||
| Искусство (МХК) | Информатика (предоставляется 100 баллов по математике) | ||
|
Информатика |
|||
| 13 | Информатика и вычислительная техника | Астрономия | Русский язык |
| Информатика | Математика | ||
| Математика | Физика | ||
| Технология |
Информатика |
||
| Физика | |||
| 14 | Программная инженерия | Информатика | Русский язык |
| Математика | Математика | ||
| Физика | Информатика | ||
| 15 | Дизайн и разработка информационных продуктов | Информатика | Информатика |
| Математика | Математика | ||
| Физика | Русский язык | ||
| 16 | Информационная безопасность | Астрономия | Русский язык |
| Информатика | Информатика | ||
| Технология | Математика | ||
| Математика |
Физика |
||
| Физика | |||
| 17 | Компьютерная безопасность | Астрономия | Русский язык |
| Информатика | Информатика | ||
| Математика | Математика |
||
| Технология | |||
| Физика | |||
| 18 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Астрономия | Русский язык |
| Информатика | Математика | ||
| Математика | Физика | ||
| Технология |
Информатика |
||
| Физика | |||
| 19 | Психология | Биология | Русский язык |
| Математика | Биология | ||
| Информатика | Математика |
||
| Экология | |||
| Обществознание | |||
| 20 | Экономика | Математика | Иностранный язык |
| Экономика | Обществознание | ||
| Информатика | Русский язык | ||
| Математика | |||
| Информатика (предоставляется 100 баллов по информатике и ИКТ) | |||
| Экономика (предоставляется 100 баллов по математике или обществознанию - по выбору абитуриента) | |||
| 21 | Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ | Математика | Иностранный язык |
| Обществознание | |||
| Экономика | Русский язык | ||
| Математика | |||
| Информатика | Информатика (предоставляется 100 баллов по информатике и ИКТ) | ||
| Экономика (предоставляется 100 баллов по математике или обществознанию - по выбору абитуриента) | |||
| 22 | Экономика и анализ данных | Математика | Обществознание |
| Русский язык | |||
| Иностранный язык | |||
| Экономика | Математика | ||
| Экономика (предоставляется 100 баллов по математике или обществознанию - по выбору абитуриента) | |||
| Информатика | Информатика (предоставляется 100 баллов по информатике и ИКТ) | ||
| 23 | Экономика и статистика | Математика | Иностранный язык |
| Экономика | Математика | ||
Информатика |
Обществознание | ||
| Русский язык | |||
| Информатика (предоставляется 100 баллов по информатике и ИКТ) | |||
| Экономика (предоставляется 100 баллов по математике или обществознанию - по выбору абитуриента) | |||
| 24 | Мировая экономика | География | Иностранный язык |
| Математика | Математика | ||
Экономика |
Обществознание | ||
| Русский язык | |||
| 25 | Международная программа по экономике и финансам | Математика | Иностранный язык |
Экономика |
Русский язык | ||
| Математика | |||
| 26 | Экономический анализ (онлайн) | Математика | Обществознание |
| Экономика | Русский язык | ||
| Информатика | Иностранный язык | ||
| Математика | |||
| Информатика (предоставляется 100 баллов по информатике и ИКТ) | |||
| Экономика (предоставляется 100 баллов по математике или обществознанию - по выбору абитуриента | |||
| 27 | Управление бизнесом | Математика | Иностранный язык |
Экономика |
Русский язык | ||
| Математика | |||
| 28 | Маркетинг и рыночная аналитика | Математика | Иностранный язык |
Экономика |
Русский язык | ||
| Математика | |||
| 29 | Управление цепями поставок и бизнес-аналитика | Математика | Иностранный язык |
Экономика |
Русский язык | ||
| Математика | |||
| 30 | Международный бизнес | Математика | Иностранный язык |
Экономика |
Русский язык | ||
| Математика | |||
| 31 | Государственное и муниципальное управление | Математика | Иностранный язык |
| Обществознание | Русский язык | ||
| Экономика | Математика | ||
| Информатика | Обществознание | ||
| Право | Информатика | ||
| География | Экономика (предоставляется 100 баллов по математике) | ||
| История | Право (предоставляется 100 баллов по обществознанию) | ||
| География | |||
| История | |||
| 32 | Бизнес-информатика | Информатика | Информатика |
| Математика | Русский язык | ||
| Экономика | Математика | ||
| 33 | Управление цифровым продуктом | Информатика | Иностранный язык |
| Математика | Русский язык | ||
| Экономика | Математика | ||
| 34 | Социология | Математика | Иностранный язык |
| Обществознание | Обществознание | ||
| Экономика | Математика | ||
| Информатика | Русский язык | ||
| 35 | Юриспруденция | История | Русский язык |
| Обществознание | |||
Право |
Обществознание | ||
| История | |||
| 36 | Юриспруденция: цифровой юрист | Обществознание | Иностранный язык |
|
Право |
Обществознание | ||
| Русский язык | |||
| Информатика | |||
| История | История | ||
| 37 | Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» (по направлению 41.03.05 Зарубежное регионоведение) | Иностранный язык | Русский язык |
| История | Иностранный язык | ||
| Обществознание | История | ||
| 38 | Политология | История | Иностранный язык |
| Обществознание | Русский язык | ||
| География | Обществознание | ||
| Экономика | История | ||
| Право | Экономика (предоставляется 100 баллов по обществознанию) | ||
| Право (предоставляется 100 баллов по обществознанию) | |||
| 39 | Международные отношения | История | Иностранный язык |
| География | История | ||
Обществознание |
Обществознание | ||
| Русский язык | |||
| 40 |
Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования» (реализуется на английском языке) по направлению 41.03.05 Международные отношения |
Иностранный язык | Русский язык |
| История | Иностранный язык | ||
| Обществознание | История | ||
| 41 | Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования» (реализуется на английском языке) по направлению 41.03.06 публичная политика и социальные науки | Иностранный язык | Русский язык |
| История | Иностранный язык | ||
| Обществознание | Обществознание | ||
| 42 | Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» (по направлению 41.03.06 публичная политика и социальные науки) | Иностранный язык | Русский язык |
| История | Иностранный язык | ||
| Обществознание | Обществознание | ||
| 43 | Реклама и связи с общественностью | Обществознание | Русский язык |
| История | Обществознание | ||
| Иностранный язык | |||
| Литература | История | ||
| Экономика | Информатика | ||
| 44 | Стратегия и продюсирование в коммуникациях | Обществознание | Русский язык |
| Литература | Иностранный язык | ||
| История | История | ||
| Экономика | |||
| 45 | Журналистика | Литература | Литература |
| Русский язык | Русский язык | ||
| 46 | Медиакоммуникации | Иностранный язык | Литература |
| Литература | Русский язык | ||
| Русский язык | Иностранный язык | ||
| История | История | ||
| Обществознание | Обществознание | ||
| 47 | Реклама и связи с общественностью (по направлению 42.03.05 Медикоммуникации) | Обществознание | Русский язык |
| История | Обществознание | ||
| Литература | Иностранный язык | ||
| Экономика | История | ||
| 48 | Филология | Иностранный язык | Иностранный язык |
| Литература | Литература | ||
| Русский язык | Русский язык | ||
| 49 | Античность (по направлению 45.03.01 Филология) | Иностранный язык | Иностранный язык |
| Литература | Литература | ||
| Русский язык | Русский язык | ||
| 50 | Иностранные языки и межкультурная коммуникация | Иностранный язык | Русский язык |
| История | |||
| Обществознание | |||
| Литература | |||
| Информатика | |||
| Иностранный язык | |||
| 51 | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | Математика | Иностранный язык |
Русский язык |
Математика | ||
| Русский язык | |||
| 52 | История | История | Иностранный язык |
Обществознание |
Русский язык | ||
| История | |||
| 53 | Античность (по направлению 46.03.01 История) | Иностранный язык | Русский язык |
| История | Иностранный язык | ||
| Обществознание | История | ||
| 54 | Философия | История | Иностранный язык |
| Обществознание | Русский язык | ||
| История | |||
| Обществознание | |||
| 55 | Современное искусство | - | Иностранный язык |
| Литература | |||
| Русский язык | |||
| 56 | История искусств | Искусство (мировая художественная культура) | Иностранный язык |
| Русский язык | |||
| История | |||
| 57 | Культурология | Искусство (мировая художественная культура) |
Иностранный язык |
| История | Русский язык | ||
| Информатика | Информатика | ||
Обществознание |
История | ||
| Обществознание | |||
| 58 | Дизайн | - | Литература |
| Русский язык | |||
| 59 | Мода | - | Литература |
| Русский язык | |||
| 60 | Востоковедение | История | Иностранный язык |
| Обществознание | Русский язык | ||
| Иностранный язык | История | ||
| 61 | Ассириология: языки и история древней Месопотамии | Иностранный язык | История |
| История | Русский язык | ||
| Литература | Иностранный язык |
||
| Обществознание | |||
| Русский язык | |||
| 62 | Юго-Восточная Азия: языки, история, культуры | Иностранный язык | История |
| История | Русский язык | ||
| Литература | Иностранный язык | ||
| Обществознание | |||
| Русский язык | |||
| 63 | Япония: язык,история, литература, культура | Иностранный язык | История |
| История | Русский язык | ||
| Литература | Иностранный язык | ||
| Обществознание | |||
| Русский язык |
Особые права, предоставляемые членам сборных команд, участвовавших в Естественнонаучной олимпиаде юниоров
| № п/п | Образовательная программа | Право на прием без вступительных испытаний | Предмет зачет 100 баллов |
|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Членам сборных команд | Физика |
| 2 | Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | Членам сборных команд | Физика |
| 3 | Компьютерные науки и анализ данных (онлайн) | Членам сборных команд | Физика |
| 4 | Прикладная математика | Членам сборных команд | Физика |
| 5 | Химия | Членам сборных команд | Химия |
6 |
Клеточная и молекулярная биотехнология |
Членам сборных команд |
Химия |
| Биология | |||
7 |
Когнитивная нейробиология |
Членам сборных команд |
Химия |
| Биология | |||
| 8 | Информатика и вычислительная техника | Членам сборных команд | Физика |
| 9 | Информационная безопасность | Членам сборных команд | Физика |
| 10 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Членам сборных команд | Физика |
| 11 | Психология | Членам сборных команд | Биология |
Особые права, предоставляемые членам сборных команд, участвовавших в Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике
| № п/п | Образовательная программа | Право на прием без вступительных испытаний | Предмет зачет 100 баллов |
|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Членам сборных команд | Физика |
| Информатика | |||
| 2 | Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | Членам сборных команд | Физика |
| 3 | Прикладная математика и информатика | Членам сборных команд | - |
| 4 | Компьютерные науки и анализ данных (онлайн) | Членам сборных команд | Физика |
| 5 | Прикладной анализ данных | Членам сборных команд | - |
| 6 | Прикладная математика | Членам сборных команд | Физика |
| 7 | Физика | Членам сборных команд | Физика |
| 8 | Химия | - | Физика |
| 9 | Информатика и вычислительная техника | Членам сборных команд | Физика |
| 10 | Программная инженерия | Членам сборных команд | - |
| 11 | Информационная безопасность | Членам сборных команд | Физика |
| 12 | Компьютерная безопасность | Членам сборных команд | - |
| 13 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Членам сборных команд | Физика |